Характеристики георешетки Геостаб: Высота ребра/Размер ребра ячейки, Размер модуля в развернутом виде (П - с перфорацией)
Геостаб ГС 23 50/165 П, 4.16х2.77
Геостаб ГС 23 75/165 П, 4.16х2.77
Геостаб ГС 23 150/165 П, 4.16х2.77
Геостаб ГС 23 200/165 П, 4.16х2.77
Геостаб ГС 34 50/220 П, 5.87х2.74
Геостаб ГС 34 75/220 П, 5.87х2.74
Геостаб ГС 34 100/220 П, 5.87х2.74
Геостаб ГС 34 150/220 П, 5.87х2.74
Геостаб ГС 34 200/220 П, 5.87х2.74
Геостаб ГС 40 50/330 П, 8.18х2.78
Геостаб ГС 40 75/330 П, 8.18х2.78
Геостаб ГС 40 100/330 П, 8.18х2.78
Геостаб ГС 40 150/330 П, 8.18х2.78
Геостаб ГС 40 200/330 П, 8.18х2.78
Геостаб ГС 62 50/450 П, 8.6х2.77
Геостаб ГС 62 75/450 П, 8.6х2.77
Геостаб ГС 62 100/450 П, 8.6х2.77
Геостаб ГС 62 150/450 П, 8.6х2.77
Геостаб ГС 62 200/450 П, 8.6х2.77
40/15 П, 150/320, 8.18х2.78
40/30 П, 300/320, 8.18х2.78
40/40 П, 400/320, 8.18х2.78
40/20 П, 200/320, 8.18х2.78
40/7.5 П, 75/320, 8.18х2.78
40/10 П, 100/320, 8.18х2.78
40/5 П, 50/320, 8.18х2.78
20/30 П, 300/160, 4.16х2.77
20/40 П, 400/160, 4.16х2.77
20/15 П, 150/160, 4.16х2.77
20/20 П, 200/160, 4.16х2.77
20/7.5 П, 75/160, 4.16х2.77
20/10 П, 100/160, 4.16х2.77
20/5 П, 50/160, 4.16х2.77
30/40 П, 400/210, 5.87х2.74
30/20 П, 200/210, 5.87х2.74
30/30 П, 300/210, 5.87х2.74
30/10 П, 100/210, 5.87х2.74
30/15 П, 150/210, 5.87х2.74
30/5 П, 50/210, 5.87х2.74
30/7.5 П, 75/210, 5.87х2.74
Смотреть все Свернуть