Характеристики георешетки Армокад: Маркировка, Высота ребра, Размер ребра ячейки, Размер модуля в развернутом виде (*П - с перфорацией)
Армокад 20/5 П, 50 мм, 160х160, 2.45х4.08 м
Армокад 20/7.5 П, 75 мм, 160х160, 2.45х4.08 м
Армокад 20/10 П, 100 мм, 160х160, 2.45х4.08 м
Армокад 20/15 П, 150 мм, 160х160, 2.45х4.08 м
Армокад 20/20 П, 200 мм, 160х160, 2.45х4.08 м
Армокад 20/30 П, 300 мм, 160х160, 2.45х4.08 м
Армокад 20/40 П, 400 мм, 160х160, 2.45х4.08 м
Армокад 30/5 П, 50 мм, 210х210, 2.45х6.32 м
30/7.5 П, 75 мм, 210х210, 2.45х6.32 м
30/10 П, 100 мм, 210х210, 2.45х6.32 м
30/15 П, 150 мм, 210х210, 2.45х6.32 м
30/20 П, 200 мм, 210х210, 2.45х6.32 м
30/30 П, 300 мм, 210х210, 2.45х6.32 м
30/40 П, 400 мм, 210х210, 2.45х6.32 м
40/5 П, 50 мм, 320х320, 2.45х4.16 м
40/7.5 П, 75 мм, 320х320, 2.45х4.16 м
40/10 П, 100 мм, 320х320, 2.45х4.16 м
40/15 П, 150 мм, 320х320, 2.45х4.16 м
40/20 П, 200 мм, 320х320, 2.45х4.16 м
40/30 П, 300 мм, 320х320, 2.45х4.16 м
40/40 П, 400 мм, 320х320, 2.45х4.16 м
20/5, 50 мм, 160х160, 2.45х4.08 м
20/7.5, 75 мм, 160х160, 2.45х4.08 м
20/10, 100 мм, 160х160, 2.45х4.08 м
20/15, 150 мм, 160х160, 2.45х4.08 м
20/20, 200 мм, 160х160, 2.45х4.08 м
20/30, 300 мм, 160х160, 2.45х4.08 м
20/40, 400 мм, 160х160, 2.45х4.08 м
30/5, 50 мм, 210х210, 2.45х6.32 м
30/7.5, 75 мм, 210х210, 2.45х6.32 м
30/10, 100 мм, 210х210, 2.45х6.32 м
30/15, 150 мм, 210х210, 2.45х6.32 м
30/20, 200 мм, 210х210, 2.45х6.32 м
30/30, 300 мм, 210х210, 2.45х6.32 м
30/40, 400 мм, 210х210, 2.45х6.32 м
40/5, 50 мм, 320х320, 2.45х4.16 м
40/7.5, 75 мм, 320х320, 2.45х4.16 м
40/10, 100 мм, 320х320, 2.45х4.16 м
40/15, 150 мм, 320х320, 2.45х4.16 м
40/20, 200 мм, 320х320, 2.45х4.16 м
40/30, 300 мм, 320х320, 2.45х4.16 м
40/40, 400 мм, 320х320, 2.45х4.16 м
Смотреть все Свернуть