Характеристики георешетки: Размер ячейки/Высота ребра (мм)
ППР GW 50/500 0320 - 500х500, 50, 2,22х12,4
ППР GW 75/500 0320 - 500х500, 75, 2,22х12,4
ППР GW 100/500 0320 - 500х500, 100, 2,22х12,4
ППР GW 150/500 0320 - 500х500, 150, 2,22х12,4
ППР GW 200/500 0320 - 500х500, 200, 2,22х12,4
ППР GW 300/500 0320 - 500х500, 300, 2,22х12,4
ППР GW 50/440 0422 - 440х440, 50, 2,6х12,1
ППР GW 75/440 0422 - 440х440, 75, 2,6х12,1
ППР GW 100/440 0422 - 440х440, 100, 2,6х12,1
ППР GW 150/440 0422 - 440х440, 150, 2,6х12,1
ППР GW 200/440 0422 - 440х440, 200, 2,6х12,1
ППР GW 300/440 0422 - 440х440, 300, 2,6х12,1
50/420 0425 - 420х420, 50, 2,48х13
75/420 0425 - 420х420, 75, 2,48х13
100/420 0425 - 420х420, 100, 2,48х13
150/420 0425 - 420х420, 150, 2,48х13
200/420 0425 - 420х420, 200, 2,48х13
300/420 0425 - 420х420, 300, 2,48х13
50/400 0425 - 400х400, 50, 2,36х12,4
75/400 0425 - 400х400, 75, 2,36х12,4
100/400 0425 - 400х400, 100, 2,36х12,4
150/400 0425 - 400х400, 150, 2,36х12,4
200/400 0425 - 400х400, 200, 2,36х12,4
300/400 0425 - 400х400, 300, 2,36х12,4
50/150 1040 - 150х150, 50, 2,2х7,2
75/150 1040 - 150х150, 75, 2,2х7,2
100/150 1040 - 150х150, 100, 2,2х7,2
150/150 1040 - 150х150, 150, 2,2х7,2
200/150 1040 - 150х150, 200, 2,2х7,2
300/150 1040 - 150х150, 300, 2,2х7,2
50/172 1030 - 172х172, 50, 2,54х6,42
75/172 1030 - 172х172, 75, 2,54х6,42
100/172 1030 - 172х172, 100, 2,54х6,42
150/172 1030 - 172х172, 150, 2,54х6,42
200/172 1030 - 172х172, 200, 2,54х6,42
300/172 1030 - 172х172, 300, 2,54х6,42
50/178 1030 - 178х178, 50, 2,63х6,63
75/178 1030 - 178х178, 75, 2,63х6,63
100/178 1030 - 178х178, 100, 2,63х6,63
150/178 1030 - 178х178, 150, 2,63х6,63
200/178 1030 - 178х178, 200, 2,63х6,63
300/178 1030 - 178х178, 300, 2,63х6,63
50/200 0825 - 200х200, 50, 2,36х6,2
75/200 0825 - 200х200, 75, 2,36х6,2
100/200 0825 - 200х200, 100, 2,36х6,2
150/200 0825 - 200х200, 150, 2,36х6,2
200/200 0825 - 200х200, 200, 2,36х6,2
300/200 0825 - 200х200, 300, 2,36х6,2
50/210 0825 - 210х210, 50, 2,48х6,5
75/210 0825 - 210х210, 75, 2,48х6,5
100/210 0825 - 210х210, 100, 2,48х6,5
150/210 0825 - 210х210, 150, 2,48х6,5
200/210 0825 - 210х210, 200, 2,48х6,5
300/210 0825 - 210х210, 300, 2,48х6,5
50/220 0822 - 220х220, 50, 2,6х6,05
75/220 0822 - 220х220, 75, 2,6х6,05
100/220 0822 - 220х220, 100, 2,6х6,05
150/220 0822 - 220х220, 150, 2,6х6,05
200/220 0822 - 220х220, 200, 2,6х6,05
300/220 0822 - 220х220, 300, 2,6х6,05
50/250 0620 - 250х250, 50, 2,22х6,2
75/250 0620 - 250х250, 75, 2,22х6,2
100/250 0620 - 250х250, 100, 2,22х6,2
150/250 0620 - 250х250, 150, 2,22х6,2
200/250 0620 - 250х250, 200, 2,22х6,2
300/250 0620 - 250х250, 300, 2,22х6,2
50/300 0540 - 300х300, 50, 2,2х14,4
75/300 0540 - 300х300, 75, 2,2х14,4
100/300 0540 - 300х300, 100, 2,2х14,4
150/300 0540 - 300х300, 150, 2,2х14,4
200/300 0540 - 300х300, 200, 2,2х14,4
300/300 0540 - 300х300, 300, 2,2х14,4
ППР GW 50/356 0530 - 356х356, 50, 2,63х13,26
ППР GW 75/356 0530 - 356х356, 75, 2,63х13,26
100/356 0530 - 356х356, 100, 2,63х13,26
150/356 0530 - 356х356, 150, 2,63х13,26
ППР GW 200/356 0530 - 356х356, 200, 2,63х13,26
ППР GW 300/356 0530 - 356х356, 300, 2,63х13,26
50/344 0530 - 344х344, 50, 2,54х12,84
75/344 0530 - 344х344, 75, 2,54х12,84
100/344 0530 - 344х344, 100, 2,54х12,84
150/344 0530 - 344х344, 150, 2,54х12,84
200/344 0530 - 344х344, 200, 2,54х12,84
300/344 0530 - 344х344, 300, 2,54х12,84
Смотреть все Свернуть